欧洲债市:德国国债自7月29日以来首次下跌 美共和党参议员格雷厄姆喊话欧洲:别从印度购买俄罗斯石油一线二线三线 黑石集团签署65亿美元协议收购数据分析公司Enverus 美联储理事Cook:非农就业数据的修正可能预示着美国经济的转折点颠簸的公交车 美参议员要求FTC阻止迪克体育收购富乐客吃瓜最新事件爆料 尾盘:美股维持涨势 科技股涨幅领先乡野春潮 巴西飞机制造商巴航工业对美国新增销售抱有希望,尽管存在关税影响日本M码 匆忙赶赴华府的瑞士联邦老大即将离开 料无法争取到更有利的协议9 1免费版 特朗普对印度额外征收25%关税 惩罚该国购买俄罗斯石油向日葵 榴莲 优步正与银行及私募股权公司洽谈资金,以扩大自动驾驶出租车业务 美国财政部破天荒头一回:单场拍卖发债千亿美元!日本叼嘿 开盘|国内期货主力合约涨跌不一 焦煤涨超3%网友最新回复 光大期货:8月6日矿钢煤焦日报橘子直播 中科飞测(688361.SH):公司于2025年8月5日收到1.08亿元政府补助款成品网站 光大期货:8月6日金融日报 亚洲制药股下跌 因特朗普表示医药关税即将出台秦雨罗老旺 盘后大跌超6%!AMD交出强劲业绩报告 但乐观指引仍盖不住出口前景担忧?星辰大海 斯坦福大学解雇360多名员工,因特朗普政府政策变化 光大期货:8月6日矿钢煤焦日报土豪漫画 人民币兑美元中间价报7.1409,下调43点凤蝶直播 光大期货:8月6日金融日报差差差差差 泽连斯基与特朗普“密谈”停火,普京不惧最后通牒,俄方强硬回应-制裁已无惧- 2025年龙国高速视觉行业市场现状、重点企业及未来趋势分析:高速视觉设备及技术下游应用需求日益增长,行业发展前景广阔[图]黄wwwww 2025年龙国婴童服饰行业产业链图谱、市场规模及未来趋势预测:婴童服饰消费持续升级,产业规模稳步扩容超2600亿元[图] 最高250%关税!特朗普突然发出威胁!黄页搜索 汉桑科技在深交所上市 英伟达深夜发文回应芯片“后门”问题xxx. 千帆竞发看百强 下半年深圳加速盘活闲置土地 华发股份前海7块地被“收储”X老B和XB的区别 华康洁净:拟向激励对象204人授予限制性股票523.58万股中文乱码 车辆被暴雨冲走能申请全款赔偿吗?律师:车被冲走按折旧后价值赔付 子女不是985不值得关怀?兴业证券撞上“反内卷”枪口 地素时尚已回购833万股 金额1.01亿元小黄鸭 多只创新药概念股获机构加仓 游资、量化激烈博弈西藏天路 胜宏科技携手赛意-易美科启动APS项目,打造智能化排产新范式 赛意信息携手光洋股份,共启数字化转型新篇章水蜜桃V1和V2 伊利牵头发起首个乳业AI生态圈母亲的朋友 下半年深圳加速盘活闲置土地 华发股份前海7块地被“收储”直播名媛 江龙船艇董事赵盛华减持378万股 持股比例至5.5397% 建材龙头盈利改善:弱化地产影响 发力新赛道 嘉和美康股东国寿成达拟减持不超413万股成品网站 多只创新药概念股获机构加仓 游资、量化激烈博弈西藏天路9 1免费版 安洁科技全资子公司150万元受让基金份额 构成关联交易 下半年深圳加速盘活闲置土地 华发股份前海7块地被“收储”少妇 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)